|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องบดคอน | แอปพลิเคชัน: | การขุด, การก่อสร้าง, เหมืองหิน, ฯลฯ, แร่, เหมืองหินแกรนิต, เหมืองหินปูน |
|---|---|---|---|
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
| มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | ความจุ(ตัน/ชั่วโมง): | 136-281 |
| ได้รับการรับรอง: | CE&ISO | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 220 |
| สี: | เหล็กสีเทา, สีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดง, สีเทาหรือกำหนดเอง | การติดตั้ง: | ภายใต้คำแนะนำทางเทคนิคของเรา ซึ่งได้รับคำแนะนำจากวิศวกรอาวุโสของเรา |
| การจัดหาอะไหล่: | เวลาตลอดชีวิต | ขนาดการให้อาหารสูงสุด: | 76 มม. |
| เน้น: | PYB Jaw Cone Crusher,600 Jaw Cone Crusher,Mini Rock Crusher Machine |
||
เครื่องบดกรวยถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะวิทยา อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมก่อสร้างถนน อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมซิลิเกต เหมาะสำหรับการบดแร่และหินที่มีความแข็งปานกลางและความแข็งปานกลางขึ้นไป มีคุณสมบัติของแรงบดที่แข็งแกร่ง โครงสร้างที่เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพสูง ความจุสูง ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ปรับแต่งง่าย ประหยัดในการใช้งาน และอื่นๆ นอกจากนี้ เครื่องบดกรวยยังใช้การซีลจาระบีหล่อลื่นแบบชดเชย ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงน้ำมันหล่อลื่นที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่นละออง เพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนาน ระบบประกันความปลอดภัยของเครื่องบดกรวยใช้ชุดสปริงหลายชุด ดังนั้นวัสดุและแร่เหล็กจึงตกลงมาจากช่องบดและไม่ทำให้เครื่องบดเสียหาย ง่ายและเชื่อถือได้ เครื่องบดกรวยมีทั้งแบบมาตรฐานและแบบหัวสั้น แบบมาตรฐานเหมาะสำหรับขนาดกลาง และแบบหัวสั้นสำหรับการบดขนาดกลางและละเอียด
![]()
คุณสมบัติของเครื่องบดกรวย:
1. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทรงลูกบาศก์;
2. ปรับขนาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ กระบวนการบดง่าย;
3. ค้อนบอร์ดทำจากโครเมียมสูง ทนต่อการขัดถู และมีแรงกระแทกสูง;
4. ไม่มีการเชื่อมต่อแบบไม่มีกุญแจ บำรุงรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย;
5. โครงสร้างเสียงและประสิทธิภาพสูง
![]()
| ประเภท | รุ่น | ประเภทช่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางของกรวย (มม.) | ช่วงการปรับของการปล่อยออก ช่องเปิด (มม.) |
แนะนำขนาดการป้อนเมื่อขนาดเอาต์พุตขั้นต่ำ (มม.) | ขนาดการป้อนสูงสุด (มม.) |
ความจุ (ตัน/ชม.) | หลัก มอเตอร์ กำลังไฟ (กิโลวัตต์) |
น้ำหนัก (กก.) | โดยรวม ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) |
| 2’FT | PSGB- 0607 | มาตรฐานละเอียด | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB- 0609 | มาตรฐานกลาง | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB- 0611 | มาตรฐานหยาบ | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD- 0603 | หัวสั้นละเอียด | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD- 0605 | หัวสั้นหยาบ | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3’FT | PSGB- 0910 | มาตรฐานละเอียด | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB- 0917 | มาตรฐานหยาบ | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB- 0918 | มาตรฐานหยาบพิเศษ | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | หัวสั้นละเอียด | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | หัวสั้นกลาง | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | หัวสั้นหยาบ | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4.25’FT | PSGB- 1313 | มาตรฐานละเอียด | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB- 1321 | มาตรฐานกลาง | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB- 1324 | มาตรฐานหยาบ | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB- 1325 | มาตรฐานหยาบพิเศษ | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | หัวสั้นละเอียด | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | หัวสั้นกลาง | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | หัวสั้นหยาบ | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | หัวสั้นหยาบพิเศษ | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5.5’FT | PSGB- 1620 | มาตรฐานละเอียด | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB- 1624 | มาตรฐานกลาง | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB- 1626 | มาตรฐานหยาบ | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB- 1636 | มาตรฐานหยาบพิเศษ | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | หัวสั้นละเอียด | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | หัวสั้นกลาง | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | หัวสั้นหยาบ | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | หัวสั้นหยาบพิเศษ | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7’FT | PSGB- 2127 | มาตรฐานละเอียด | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB- 2133 | มาตรฐานกลาง | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB- 2136 | มาตรฐานหยาบ | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB- 2146 | มาตรฐานหยาบพิเศษ | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | หัวสั้นละเอียด | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | หัวสั้นกลาง | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | หัวสั้นหยาบ | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | หัวสั้นหยาบพิเศษ | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
คำถามและคำตอบ
1. ระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณนานเท่าใด?
ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 20 วันทำการ
2. เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
เงื่อนไขการชำระเงินคือ T/T
3. ระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์นานเท่าใด?
ระยะเวลาการรับประกันของเราคือ 1 ปี ไม่รวมชิ้นส่วนที่สึกหรอ
4. บริการหลังการขายของบริษัทของคุณเป็นอย่างไร?
เราจะให้แบบร่างรากฐานแก่ลูกค้าสำหรับการติดตั้ง นอกจากนี้ เราสามารถให้บริการคำแนะนำสำหรับการติดตั้งและการใช้งานของพนักงาน ฯลฯ
5. บริษัทของคุณสามารถจัดหาชิ้นส่วนที่สึกหรอได้หรือไม่?
เราสามารถส่งมอบอะไหล่ให้คุณได้ภายใน 10 วันทำการหลังจากที่คุณสั่งซื้อ หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ผลิตโดยบริษัทของเรา โปรดให้แบบร่างหรือหมายเลขชิ้นส่วนที่สึกหรอแก่เรา
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365