|
รายละเอียดสินค้า:
|
| โครงสร้าง: | สายพานลำเลียง,ระบบสายพานลำเลียง,สายพานลำเลียงแบบพกพา | กำลัง(ญ): | 7.5kW - 630kW ขึ้นอยู่กับความกว้างและความยาว |
|---|---|---|---|
| วัสดุเข็มขัด: | ยางพีวีซีพียู,ยางPE200,500 | แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 50Hz หรือคำขอจากลูกค้า |
| การรับประกัน: | 12 เดือนนับจากเวลาการผลิต | ชื่อ: | เครื่องสายพานลำเลียงชนิด TDII |
| ความกว้างของเข็มขัด: | บี500,บี650,บี800,บี1000,บี1200,บี1400,บี1600 | แอปพลิเคชัน: | ปูนซีเมนต์ โรงบด พื้นที่เหมืองแร่ ระบบขนส่ง |
| เน้น: | สายพานลำเลียงสายพานลำเลียง 200Kw,สายพานลำเลียงสายพานลำเลียง 1200mm,สายพานลำเลียงแร่เหล็ก |
||
| ความกว้างของเข็มขัด (mm) |
ความยาวของเข็มขัด (m) / พลังงาน (kW) | ความเร็วของเข็มขัด (m/s) |
ความจุ (t/h) |
||
| 400 | < 12 / 1.5 | 12-20/22 | 20-25/3 | 0.8-20 | 40 -80 |
| 500 | < 12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-20 | 78-191 |
| 650 | < 12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-20 | 131-323 |
| 800 | < 10/4 | 10-15/5.5 | วันที่ 15-25/75 | 1.0-20 | 278-546 |
| 1000 | < 10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-20 | 435-853 |
| 1200 | < 10/7.5 | 10-20/11 | 15/25 | 1.0-20 | 655-1284 |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365