|
รายละเอียดสินค้า:
|
| Warranty: | 12 Months from Production | Capacity(t/h): | 80-160tph |
|---|---|---|---|
| Max. Feeding size: | 200mm | Discharge sizes: | under 25mm, adjustable |
| Power(Kw): | 185Kw | Weight: | 14.5tons |
| Application: | Gold ore, copper ore, Quarry,limestone,coal,etc | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas,Online support,Video technical support |
| ได้รับการรับรอง: | CE and ISO9001 certificates | Color: | Customizable,yellow,blue,grey |
| Installation: | Engineer Guide,Under Technical Guidance overseas | Product name: | Hot Sale Hammer Mill Crusher,hammer mill stone crusher |
| Spare parts supply: | Lifelong Time of the stone crushers in site | Name: | podwer hammer mill,limestone/gypsum/ shale hammer crusher |
| Keyword: | Big hammer crusher,hammer grinding mill | The machines classification: | For Building Stone Production Line,Stone Crusher Machine,Small Stone Machine,hammer mill crusher for sale |
| เน้น: | เครื่องทำทรายขนาดเล็ก 185Kw,เครื่องทำทรายขนาดเล็ก 160 TPH,เครื่องบดค้อนโรเตอร์คู่ |
||

ส่วนการทำงานหลักของเครื่องบดค้อนคือโรเตอร์ที่มีค้อนโรเตอร์ประกอบด้วยเพลาหลัก ดิสก์ เพลาพิน และค้อนมอเตอร์ขับเคลื่อนโรเตอร์ให้หมุนอย่างรวดเร็วในช่องบดวัตถุดิบเข้าสู่เครื่องบดผ่านช่องป้อนและถูกกระแทก กระแทก ตัด และบดด้วยค้อนความเร็วสูงให้มีขนาดเล็กมีแผ่นคัดกรองอยู่ใต้โรเตอร์เพื่อให้วัสดุที่มีขนาดที่เล็กกว่าตะแกรงตะแกรงจะถูกคัดออกและส่วนที่เหลือจะถูกตอกและบดต่อไปจนได้ขนาดมาตรฐานขนาดของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายสามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนแผ่นคัดกรองช่องว่างระหว่างโรเตอร์และแผ่นคัดกรองยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่แตกต่างกัน

| แบบอย่าง | ความเร็วโรเตอร์ (รอบ/นาที) |
ขนาดการให้อาหาร (มม.) |
ขนาดการคายประจุ (มม.) |
ความจุ (ไทย) |
พลัง (กิโลวัตต์) |
น้ำหนัก (ท) |
| PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 3-10 | 11 | 0.7 |
| PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 22 | 1.5 |
| PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
| PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
| PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
| PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
| PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
| PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
| PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
| PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
| PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
| PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
| PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |





ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365