รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | แร่ เหมืองแร่ เหมืองหิน | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
อำนาจ(Kw): | 30KW | ความจุ: | 100-720 TPH |
ขนาด (L * W * H): | 7284×3467×4092mm | แรงดันไฟฟ้า: | 380V,440V /50HZ/60hz |
Max. แม็กซ์ Feeding Sizes ขนาดการให้อาหาร: | 200mm | ชั้น: | 3 ชั้น |
รูปร่างลักษณะ: | หน้าจอสั่น | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ วิดีโอสนับสนุนด้านเทคนิค |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอเครื่องสั่นทรายแบบหมุนของจีนในการผลิตคุณภาพสูง | สี: | เทาเหล็ก ดำ ตามความต้องการของลูกค้า |
ชื่อ: | เครื่องร่อนแป้งกลมหน้าจอสั่นล้ำ | การใช้งาน: | คัดแยก, ทรายแร่, คัดแยกเพื่อมวลรวม |
เน้น: | เครื่องสั่นหน้าจอ 720 TPH,เครื่องสั่นหน้าจอ 2YK1237,หน้าจอสั่นรวม |
คุณสมบัติหลัก
1. ประสิทธิภาพการคัดกรองสูง ใช้ล้อนอกรีตความเร็วสูงเพื่อขับเคลื่อนเพลานอกรีตทั้งหมดเป็นแหล่งกำเนิดของตัวกระตุ้นการสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้แหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนที่เสถียรและแรงสั่นสะเทือนที่แข็งแกร่ง
2. การทำงานที่เสถียร อุปกรณ์มีการสั่นสะเทือนที่ราบรื่นและเสียงรบกวนต่ำโดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบโครงสร้าง ตลับลูกปืนความเร็วสูงของแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติได้รับการกำหนดค่า เพื่อให้สามารถปรับปรุงความเสถียรของอุปกรณ์ต่อไปได้
3. โครงสร้างเรียบง่ายและบำรุงรักษาสะดวก
หน้าจอสั่นใช้เป็นหลักในการแยกแร่และสายการบดหิน.เช่น ถ่านหิน โลหะ การผลิตไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง การอนุรักษ์น้ำ อุตสาหกรรมเบาและเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ และเครื่องคัดกรองที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อจำแนกอนุภาคแร่และวัสดุจำนวนมากNormaly 1-4 ชั้นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดและแนะนำในขณะที่มันปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า
แบบอย่าง | เลเยอร์ | ข้อมูลจำเพาะของหน้าจอ (มม.) |
แม็กซ์ขนาดฟีด (มม.) |
ความจุ (ไทย) |
ความถี่การสั่น (hz) |
พลัง (กิโลวัตต์) |
ขนาดโดยรวม (มม.) |
2YK1237 | 2 | 1200X3700 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 15 | 4642×2250×2659 |
3YK1237 | 3 | 1200X3700 | 200 | 7.5-80 | 800-970 | 15 | 4898×2250×3133 |
2YK1548 | 2 | 1500X4800 | 400 | 50-208 | 970 | 15 | 5802×2585×3053 |
3YK1548 | 3 | 1500X4800 | 400 | 50-250 | 970 | 15 | 6046×2585×3537 |
2YKพ.ศ. 2391 | 2 | 1800X4800 | 400 | 50-260 | 970 | 18.5 | 5802×2947×3053 |
3YKพ.ศ. 2391 | 3 | 1800X4800 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 6046×2947×3538 |
2YKพ.ศ. 2403 | 2 | 1800X6000 | 400 | 50-300 | 970 | 18.5 | 7011×2947×3471 |
3YKพ.ศ. 2403 | 3 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7243×2987×3955 |
4YKพ.ศ. 2403 | 4 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7498×2987×4439 |
2YK2160 | 2 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 22 | 7076×3402×3666 |
3YK2160 | 3 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7284×3467×4092 |
4YK2160 | 4 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7551×3467×4582 |
2YK2460 | 2 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7046×3770×3603 |
3YK2460 | 3 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7289×3782×4092 |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365