รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | เหมืองแร่ เหมืองหิน หินแกรนิต อุตสาหกรรมเคมีและการก่อสร้าง | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
น้ำหนัก: | 12T | ขนาด (L * W * H): | 4850*2790*3320 |
การรับประกัน: | 12 เดือน | รูปร่างลักษณะ: | เครื่องบดอัดกระแทก |
ประเภทมอเตอร์: | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | ความจุ(t/h): | 60-180 |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ | ได้รับการรับรอง: | CE&ISO |
สี: | ปรับแต่งได้, เทาเหล็ก, เหลือง, ขาว, น้ำเงิน | จัดหาอะไหล่: | ตลอดชีวิต |
การจำแนกประเภทเครื่อง: | สายการผลิตหิน เครื่องทำทราย | พาวเวอร์(ญ): | 75Kw*2 |
ขนาดป้อนสูงสุด: | 50mm | การติดตั้ง: | คู่มือวิศวกร, การติดตั้งออนไลน์, วิศวกรที่พร้อมให้บริการ machi |
คำสำคัญ: | เครื่องบดกระแทกหิน, เครื่องบดกระแทกเครื่องก่อสร้างถนน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องบดกระแทกเพลาแนวตั้ง |
บริการหลังการขาย: | เวลาชีวิต | ||
เน้น: | เครื่องบดอัดกระแทกเพลาแนวตั้ง 180 TPH,VSI 7611 เครื่องบดอัดกระแทกเพลาแนวตั้ง,เครื่องทำทรายหิน |
แบบอย่าง | ความจุ (ไทย) |
แม็กซ์ขนาดการให้อาหาร (มม.) |
การหมุนสฉี่ (รอบ/นาที) |
สองเท่าเครื่องยนต์ พลัง (กิโลวัตต์) |
ดีimension (มม.) |
||
ให้อาหารทั้งที่ศูนย์ และด้านข้าง |
ฟีดที่ศูนย์ | อ่อน วัสดุ |
แข็ง วัสดุ |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365