รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ยาง+ผ้าEP | คุณสมบัติของวัสดุ: | ทนความร้อน, ทนไฟ, ทนน้ำมัน/ทนไฟ/ ทนต่อสภาพอากาศ/ สวมใส่ยาก, ยาง |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การสนับสนุนออนไลน์ |
โครงสร้าง: | สายพานลำเลียง ระบบสายพานลำเลียง | พาวเวอร์(ญ): | 5.5kW - 110kW |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/415V | ขนาด (L * W * H): | ซึ่งเป็นรากฐาน |
รูปร่างลักษณะ: | สายพาน | กำลังโหลด: | แข็งแกร่ง |
สี: | สีดำ,คำขอของลูกค้า,สีน้ำตาล | แอปพลิเคชัน: | ปูนซีเมนต์ โรงโม่ เหมืองหิน เหมือง |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงความจุขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ผลิตจีน สายพานลำเลีย | การรับประกัน: | 12 เดือน |
ลักษณะเฉพาะ: | ประสิทธิภาพการส่งข้อมูลสูง | วัสดุเข็มขัด: | ยาง,PE |
วัสดุกรอบ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชื่อ: | สายพานลำเลียงชนิด DT-II |
ความกว้างของสายพาน: | B500,B650,B800,B1000,B1200,B1400,B1600 | ||
เน้น: | สายพานลำเลียงคอนติเนนทอลผ้าใบผ้าฝ้าย,สายพานลำเลียงแบบคอนติเนนตัลผ้าใบโพลีเอสเตอร์,รถบรรทุกยืดไสลด์โหลดสายพานลำเลียง |
ความกว้างของสายพาน (มม.) |
ความยาวสายพาน (ม.) / กำลัง (กิโลวัตต์) | ความเร็วสายพาน (นางสาว) |
ความจุ (ไทย) |
||
400 | <12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 |
1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 |
1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365