รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ยาง+ผ้าEP | คุณสมบัติของวัสดุ: | ทนความร้อน, ทนไฟ, ทนน้ำมัน/ทนไฟ/ ทนต่อสภาพอากาศ/ สวมใส่ยาก, ยาง |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 380v/415V/440V | พาวเวอร์(ญ): | 5.5kW - 630kW |
ความจุ: | 50-5000tph | ความเร็ว: | 0.8~5.0m/วินาที |
รูปร่างลักษณะ: | สายพาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัมไดรฟ์:: | D500-1600mm |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายพานลำเลียงที่ปรับแต่งได้ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
ชื่อ: | สายพานลำเลียงชนิด DT-II | ความกว้างของสายพาน: | B500,B650,B800,B1000,B1200,B1400,B1600 |
เน้น: | สายพานลำเลียงแบบมีกำลัง 415V,ปูนซีเมนต์สายพานลำเลียงแบบมีกำลัง,สายพานลำเลียงแบบทนไฟ |
เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | ลำเลียง ความจุ (t/h) |
ความเร็วสายพาน (นางสาว) |
ความกว้างของสายพาน (มม.) |
เครื่องหลัก พลัง |
ไดรฟ์กลอง เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง (มม.) |
1 | DTL80/40/75 | 400 | 2 | 800 | 75 | 500 | 108 |
2 | DTL80/40/2*90 | 400 | 2 | 800 | 2*90 | 500 | 108 |
3 | DTL100/45/2*75 | 450 | 2.5 | 1000 | 2*75 | 630 | 108 |
4 | DTL100/63/2*132 | 630 | 2.5 | 1000 | 2*132 | 630 | 108 |
5 | DTL120/180/3 | 1800 | 3.5 | 1200 | 3*250 | 830 | 133 |
6 | DTL140/200/2*400 | 2000 | 4 | 1400 | 2*400 | 1000 | 159 |
7 | DTL160/400/3*100 | 4000 | 4.5 | 1600 | 3*1000 | 1600 | 194 |
8 | DTL180/450/3*630 | 4500 | 5 | 1800 | 3*630 | 1400 | 194 |
9 | DTL200/500/3 | 5000 | 5 | 2000 | 3*630 | 1600 | 194 |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365