รายละเอียดสินค้า:
|
แอปพลิเคชัน: | แร่ เหมืองแร่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 380V,415V/50HZ/60hz | สภาพ: | ใหม่ |
น้ำหนัก: | 12.9t | ขนาด (L * W * H): | รุ่นต่างๆ |
รูปร่างลักษณะ: | หน้าจอสั่น | ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ วิดีโอสนับสนุนด้านเทคนิค |
อำนาจ(Kw): | 45 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | หน้าจอเครื่องสั่นทรายแบบหมุนของจีนในการผลิตคุณภาพสูง |
สี: | Iron Grey กำหนดเอง สีดำ ตามความต้องการของลูกค้า | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน, ตาข่ายเหล็ก Mn |
ความจุ: | 100-700 TPH | ชื่อ: | เครื่องร่อนแป้งกลมหน้าจอสั่นล้ำ |
ชั้น: | 1-4 | การใช้งาน: | คัดกรอง,แร่ทราย,แยก |
เน้น: | หน้าจอสั่นแบบวงกลม 45Kw,หน้าจอสั่นแบบสั่นแบบวงกลม,หน้าจอสั่น Yk Series |
ถนนที่เคลื่อนที่ของหน้าจอนี้มีลักษณะเป็นวงกลมจึงเรียกว่าหน้าจอสั่นแบบวงกลมหน้าจอสั่นแบบวงกลมมีหลายชั้นและมีประสิทธิภาพสูงตัวกระตุ้นการสั่นของเพลานอกรีตและบล็อกประหลาดช่วยปรับแอมพลิจูดหน้าจอประเภทนี้เป็นสายการกรองแบบยาวและข้อกำหนดการกรองเพิ่มเติมดังนั้นจึงใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการจัดเกรดในอุตสาหกรรมเหมืองหิน วัสดุก่อสร้าง การขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ
หน้าจอสั่นแบบวงกลมใช้มอเตอร์ทั่วไปที่ทำให้หน้าจอเคลื่อนที่เป็นวงกลมตามทิศทางของแรงที่น่าตื่นเต้นเพื่อตะแกรงวัสดุ หน้าจอสั่นแบบวงกลมใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการจำแนกประเภทในเหมืองหิน วัสดุก่อสร้าง การขนส่ง พลังงาน อุตสาหกรรมเคมีและอื่น ๆ
►ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ขนาดหน้าจอ (มม.) | เลเยอร์ | ตาข่ายหน้าจอ (มม.) | ขนาดป้อนสูงสุด (มม.) | ความจุ (t/h) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | ความถี่ในการสั่นสะเทือน (รอบ / นาที) | สวิงคู่ (มม.) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365