รายละเอียดสินค้า:
|
รูปร่างลักษณะ: | กรวยบด | แอปพลิเคชัน: | การทำเหมืองแร่ การก่อสร้าง เหมืองหิน ฯลฯ แร่ เหมืองหินแกรนิต เหมืองหินปูน |
---|---|---|---|
สภาพ: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
ให้บริการหลังการขาย: | วิศวกรที่พร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | ความจุ(t/h): | 299-635 |
ได้รับการรับรอง: | CE&ISO | อำนาจ(Kw): | 220 |
สี: | Iron Grey, ขาวเหลืองน้ำเงินแดง, เทาหรือปรับแต่งเอง | การติดตั้ง: | ภายใต้คำแนะนำทางเทคนิคของเรา นำโดยวิศวกรอาวุโสของเรา |
จัดหาอะไหล่: | ตลอดชีวิต | ขนาดป้อนสูงสุด: | 228mm |
เน้น: | เครื่องบดแร่ทองคำหินปูน,เครื่องบดแร่ทองคำ 228 มม.,โรงงานบดหินปูน |
เครื่องบดกรวย Symons ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการสร้างถนน, อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมซิลิเกตเหมาะสำหรับการบดแร่และหินที่มีความแข็งปานกลางและความแข็งปานกลางด้านบนมันมีคุณสมบัติของแรงบดที่แข็งแกร่ง โครงสร้างที่เชื่อถือได้ ประสิทธิภาพสูง ความจุสูง ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ปรับง่าย ประหยัดการใช้และอื่นๆเครื่องบดกรวยของ symons ยังใช้การซีลจาระบีชดเชยการชดเชย มันสามารถหลีกเลี่ยงน้ำมันหล่อลื่นที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่นเพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนานระบบประกันความปลอดภัยของเครื่องบดแบบกรวยใช้ชุดสปริงหลายชุด ดังนั้นสสารและแร่เหล็กจึงตกลงมาจากช่องบดและไม่ทำให้เครื่องบดเสียหาย ง่ายดายและเชื่อถือได้เครื่องบดแบบกรวยมีแบบมาตรฐานและแบบหัวสั้น ชนิดมาตรฐานเหมาะสำหรับขนาดกลางและแบบหัวสั้นสำหรับการบดแบบปานกลางและแบบละเอียด
คุณสมบัติของเครื่องบดกรวย Symons:
1. ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายรูปลูกบาศก์
2. ขนาดผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายที่ปรับได้ กระบวนการบดง่าย ๆ
3. ค้อนทุบบอร์ดทำจากโครเมียมสูง ทนต่อการเสียดสี และมีแรงกระแทกทรงพลัง
4. เชื่อมต่อแบบไม่มีคีย์ ดูแลรักษาง่าย ประหยัดต้นทุน
5. โครงสร้างเสียงและประสิทธิภาพสูง
พิมพ์ | แบบอย่าง | ประเภทโพรง | เส้นผ่านศูนย์กลางของกรวย (มม.) | การปรับช่วงการคายประจุ เปิด (มม.) |
แนะนำขนาดป้อนเมื่อขนาดผลผลิตขั้นต่ำ (มม.) | ฟีดสูงสุด ขนาด (มม.) |
ความจุ (t/h) | หลัก เครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | โดยรวม มิติ (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) |
2'FT | PSGB- 0607 | ค่าปรับมาตรฐาน | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | สื่อมาตรฐาน | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | มาตรฐานหยาบ | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | หัวสั้นก็ได้ | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | หัวสั้นหยาบ | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3'FT | PSGB- 0910 | ค่าปรับมาตรฐาน | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | มาตรฐานหยาบ | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | มาตรฐาน หยาบสุด | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | หัวสั้นก็ได้ | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | หัวสั้นขนาดกลาง | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | หัวสั้นหยาบ | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'FT | PSGB-1313 | ค่าปรับมาตรฐาน | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | สื่อมาตรฐาน | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB-1324 | มาตรฐานหยาบ | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB-1325 | มาตรฐาน หยาบสุด | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | หัวสั้นก็ได้ | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | หัวสั้นขนาดกลาง | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | หัวสั้นหยาบ | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | หัวสั้น หยาบสุด | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5'FT | PSGB-1620 | ค่าปรับมาตรฐาน | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | สื่อมาตรฐาน | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB-1626 | มาตรฐานหยาบ | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB-1636 | มาตรฐาน หยาบสุด | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | หัวสั้นก็ได้ | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | หัวสั้นขนาดกลาง | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | หัวสั้นหยาบ | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | หัวสั้น หยาบสุด | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7'FT | PSGB-2127 | ค่าปรับมาตรฐาน | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | สื่อมาตรฐาน | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB-2136 | มาตรฐานหยาบ | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB-2146 | มาตรฐาน หยาบสุด | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | หัวสั้นก็ได้ | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | หัวสั้นขนาดกลาง | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | หัวสั้นหยาบ | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | หัวสั้น หยาบสุด | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
คำถามและคำตอบ
1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าของคุณคือเท่าไร?
เวลาในการจัดส่งคือภายใน 20 วันทำการ
2. เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
เงื่อนไขการชำระเงินคือ T/T
3.ระยะเวลารับประกันสินค้านานแค่ไหน?
ระยะเวลาการรับประกันของเราคือ 1 ปี ไม่รวมชิ้นส่วนที่สวมใส่
4. บริการหลังการขายของ บริษัท ของคุณคืออะไร?
เราจะจัดเตรียมภาพวาดฐานรากให้กับลูกค้าสำหรับการติดตั้งนอกจากนี้เรายังสามารถให้บริการแนะนำสำหรับการติดตั้งและการทำงานของพนักงาน เป็นต้น
5. บริษัท ของคุณสามารถจัดหาชิ้นส่วนที่สวมใส่ได้หรือไม่?
เราสามารถจัดส่งอะไหล่ให้คุณได้ภายใน 10 วันทำการหลังจากการสั่งซื้อของคุณหากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ผลิตโดยบริษัทของเรา โปรดระบุภาพวาดหรือหมายเลขชิ้นส่วนที่สวมใส่
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365