รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | เครื่องบดกรวย | แอปพลิเคชัน: | การขุด, การก่อสร้าง, เหมืองหิน, ฯลฯ, แร่, เหมืองหินแกรนิต, เหมืองหินปูน |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ การว่าจ้างและการฝึกอบรม การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ | ความจุ (t / h): | 190-336 |
ได้รับการรับรอง: | CE&ISO | กำลังไฟ (กิโลวัตต์): | 220 |
สี: | เหล็กสีเทา, สีขาวสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดง, สีเทาหรือกำหนดเอง | การติดตั้ง: | ภายใต้คำแนะนำทางเทคนิคของเรา ซึ่งได้รับคำแนะนำจากวิศวกรอาวุโสของเรา |
จัดหาอะไหล่: | เวลาตลอดชีวิต | ขนาดการให้อาหารสูงสุด: | 113 มม |
เน้น: | เครื่องบดกรวย symons 5.5 ฟุต,หินแกรนิต symons เครื่องบดกรวย 5.5,เครื่องบดหินปูน symons 5.5 กรวย |
เครื่องบดกรวย Symons ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะ, อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการสร้างถนน, อุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมซิลิเกตเหมาะสำหรับการบดแร่และหินที่มีความแข็งปานกลางและความแข็งปานกลางขึ้นไปมีคุณสมบัติของแรงบดที่แข็งแกร่ง, โครงสร้างที่เชื่อถือได้, ประสิทธิภาพสูง, ความจุสูง, ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ, การปรับแต่งที่ง่าย, ประหยัดในการใช้งาน และอื่นๆนอกจากนี้ เครื่องบดกรวย symons ใช้การปิดผนึกจาระบีหล่อลื่นชดเชย มันสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำมันหล่อลื่นปนเปื้อนด้วยฝุ่น เพื่อให้ชิ้นส่วนทั้งหมดทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีอายุการใช้งานยาวนานระบบประกันความปลอดภัยของเครื่องบดทรงกรวยใช้ชุดสปริงหลายชุด เพื่อให้สสารและแร่เหล็กหลุดออกจากช่องบดและไม่ทำให้เครื่องบดเสียหาย เรียบง่ายและเชื่อถือได้กรวยบดมีทั้งแบบมาตรฐานและแบบหัวสั้น แบบมาตรฐานเหมาะสำหรับขนาดกลาง และแบบหัวสั้นสำหรับการบดขนาดกลางและละเอียด
คุณสมบัติเครื่องบดกรวย Symons:
1. ผลิตภัณฑ์ปลายลูกบาศก์
2. ปรับขนาดผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย, กระบวนการบดอย่างง่าย;
3. ค้อนทุบทำจากโครเมียมสูง ทนทานต่อการขีดข่วน และแรงกระแทกที่ทรงพลัง
4. เชื่อมต่อแบบไม่ใช้คีย์ ดูแลรักษาง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย
5. โครงสร้างเสียงและประสิทธิภาพสูง
พิมพ์ | แบบอย่าง | ประเภทโพรง | เส้นผ่านศูนย์กลางของกรวย (มม.) | การปรับช่วงของการปลดปล่อย เปิด (มม.) |
แนะนำขนาดการป้อนเมื่อขนาดเอาต์พุตต่ำสุด (มม.) | ฟีดสูงสุด ขนาด (มม.) |
ความจุ (ตัน/ชั่วโมง) | หลัก เครื่องยนต์ กำลังไฟ (กิโลวัตต์) |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | โดยรวม มิติ (ยาว×กว้าง×สูง) (มม.) |
2 ฟุต | PSGB- 0607 | ดีตามมาตรฐาน | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | สื่อมาตรฐาน | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | หยาบมาตรฐาน | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | หัวสั้นดี | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | หัวสั้นหยาบ | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3 ฟุต | PSGB- 0910 | ดีตามมาตรฐาน | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | หยาบมาตรฐาน | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | หยาบมากมาตรฐาน | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | หัวสั้นดี | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | หัวสั้นปานกลาง | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | หัวสั้นหยาบ | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4.25'ฟุต | PSGB- 1313 | ดีตามมาตรฐาน | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | สื่อมาตรฐาน | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | หยาบมาตรฐาน | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | หยาบมากมาตรฐาน | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | หัวสั้นดี | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | หัวสั้นปานกลาง | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | หัวสั้นหยาบ | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | หัวสั้นหยาบมาก | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5.5 ฟุต | PSGB- 1620 | ดีตามมาตรฐาน | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | สื่อมาตรฐาน | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | หยาบมาตรฐาน | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | หยาบมากมาตรฐาน | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | หัวสั้นดี | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | หัวสั้นปานกลาง | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | หัวสั้นหยาบ | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | หัวสั้นหยาบมาก | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7 ฟุต | PSGB- 2127 | ดีตามมาตรฐาน | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | สื่อมาตรฐาน | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | หยาบมาตรฐาน | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | หยาบมากมาตรฐาน | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | หัวสั้นดี | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | หัวสั้นปานกลาง | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | หัวสั้นหยาบ | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | หัวสั้นหยาบมาก | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
คำถามและคำตอบ
1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าของคุณนานแค่ไหน?
ระยะเวลาในการจัดส่งภายใน 20 วันทำการ
2. เงื่อนไขการชำระเงินคืออะไร?
เงื่อนไขการชำระเงินคือ T / T
3. ระยะเวลารับประกันสินค้านานเท่าไร?
ระยะเวลาการรับประกันของเราคือ 1 ปี ไม่รวมชิ้นส่วนที่สึกหรอ
4. บริการหลังการขายของ บริษัท ของคุณคืออะไร?
เราจะจัดเตรียมการวาดรากฐานให้กับลูกค้าเพื่อทำการติดตั้งนอกจากนี้เรายังสามารถให้บริการคำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งานของคนงาน เป็นต้น
5. บริษัท ของคุณสามารถจัดหาชิ้นส่วนที่สวมใส่ได้หรือไม่?
เราสามารถจัดส่งอะไหล่ให้คุณได้ภายใน 10 วันทำการหลังจากสั่งซื้อหากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ผลิตโดยบริษัทของเรา โปรดระบุรูปวาดหรือหมายเลขชิ้นส่วนที่สวมใส่
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365