รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | ยาง+ผ้าEP | พาวเวอร์(ญ): | 7.5kW - 550kW |
---|---|---|---|
คุณสมบัติของวัสดุ: | ทนความร้อน,ทนไฟ,ทนน้ำมัน/ทนไฟ/ทนต่อสภาพอากาศ/สวมใส่ยาก,เข็มขัดยาง | โครงสร้าง: | สายพานลำเลียง,ระบบสายพานลำเลียง,ระบบสายพานลำเลียง |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V/440V, 50Hz.60Hz | ชื่อผลิตภัณฑ์: | สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก สายพานลำเลียงความจุขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ผลิตจีน |
การรับประกัน: | 12 เดือนนับจากเวลาในการผลิตหรือ 18 เดือนนับจากออกจากโรงงาน | ชื่อ: | สายพานลำเลียงชนิด DT-II |
ความกว้างของสายพาน: | B500,B650,B800,B1000,B1200,B1400,B1600 | แอปพลิเคชัน: | ปูนซีเมนต์ โรงบด ถ่านหิน แร่เหล็ก เหมืองแร่ทองแดง |
เน้น: | สายพานลำเลียงรวมอัตโนมัติ,สายพานลำเลียงรวมเคลื่อนที่,สายพานลำเลียงแบบเอียง |
สายพานลำเลียงแบบรวมการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติแบบเอียงทรายเหมืองแร่ระยะไกล
การแนะนำสินค้า
สายพานลำเลียงเป็นสายพานลำเลียงประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดยบริษัทตามสถานการณ์จริงของสายการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การขุด เหมืองถ่านหิน และโลหะวิทยา เป็นต้น สายพานลำเลียงใช้การออกแบบชิ้นส่วนแบบแยกส่วน ซึ่งสามารถทำได้อย่างมาก ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิต ลดความยุ่งยากในการติดตั้งและถอดออก ประหยัดต้นทุนโลจิสติกส์ ลดระยะเวลาในสต็อก ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาในภายหลัง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของสายพานลำเลียง | ||||||||||
ความกว้างของสายพาน (มม.) | ความเร็วสายพาน (ม./วินาที) | |||||||||
0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | |
ความจุ (ลบ.ม./ชม.) | ||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | พ.ศ. 2415 | 2377 | 2971 | ||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 4130 | ||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 5466 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6989 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 8676 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 10863 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 13158 | 17104 | ||||||
หมายเหตุ: ความจุคำนวณโดยการลำเลียงวัสดุในแนวนอน, มุมวางซ้อนการทำงาน 20 °, มุมร่องลูกกลิ้ง 35 ° |
ระยะทางศูนย์: | ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ สามารถใช้สายพานลำเลียงได้ไกลถึง 30 กม. |
Curve Radius - ค่ามาตรฐาน: | 400 ม. สำหรับเส้นโค้งแนวนอน, เส้นโค้งแนวตั้งขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
ความจุในการลำเลียง: | สูงถึง 10,000 ตันต่อชั่วโมง เช่น แร่เหล็ก |
ความเร็วในการลำเลียง: | สูงถึง 6.5 ม./วินาที |
มุมเอียง: | สูงถึง 20° ขึ้นอยู่กับวัสดุที่จะลำเลียง |
ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365