| 
                     
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
                
 
  | 
                    
| โครงสร้าง: | สายพานลำเลียง,ระบบสายพานลำเลียง,รูปตัววี | พาวเวอร์(ญ): | 15kW - 200kW | 
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V,50Hz. 380V, 50Hz. 44V,60Hz 44V,60Hz | การรับประกัน: | รับประกัน 1 ปีจากการผลิต | 
| ชื่อ: | สายพานลำเลียงชนิด TD75 | ความกว้างของสายพาน: | B500,B650,B800,B1000,B1200,B1400,B1600 | 
| แอปพลิเคชัน: | ปูนซีเมนต์, โรงบด, พื้นที่ทำเหมือง, การขนส่ง | วัสดุเข็มขัด: | ยาง PVC PU,ยาง,PE200,400 | 
| เน้น: | สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก 15Kw,สายพานลำเลียงสำหรับงานหนัก PU,สายพานลำเลียงสำหรับจัดส่ง B1600 | 
					||


| ความกว้างของสายพาน (มม.)  | 
			ความยาวสายพาน (ม.) / กำลัง (กิโลวัตต์) | ความเร็วสายพาน (นางสาว)  | 
			ความจุ (ไทย)  | 
		||
| 400 | <12/1.5 | 12-20/2.2 | 20-25/3 | 0.8-2.0 | 40 -80 | 
| 500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5.5 | 0.8-2.0 | 78-191 | 
| 650 | <12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5 | 0.8-2.0 | 131-323 | 
| 800 | <10/4 | 10-15/5.5 | 15-25/7.5 | 1.0-2.0 | 278-546 | 
| 1000 | <10/5.5 | 10-20/7.5 | 20-25/11 | 1.0-2.0 | 435-853 | 
| 1200 | <10/7.5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1.0-2.0 | 655-1284 | 







ผู้ติดต่อ: Sandy Yang
โทร: 0086-13761178946
แฟกซ์: 86-21-62211365